三菱FXQ系列-PLC自動化柜配置表
配 置 | 主要配置及內(nèi)容 | 品牌 | 技術(shù)功能 |
高配 | 1:電控柜 | 德國威圖 | 1:手動/自動功能 2:實時曲線/歷史曲線功能 3:報警監(jiān)控功能 4:實時保護斷電暫停功能 5:數(shù)據(jù)采集/導出功能 6:狀態(tài)指示監(jiān)控控制功能 7:工藝選擇功能 8:畫面動態(tài)顯示功能 9:打印功能 |
2:低壓電器元件(西門子、施耐德) | 施耐德 | ||
3:PLC(西門子、三菱、施耐德) | 西門子 | ||
4:工控機(臺灣研華工業(yè)控制器+15寸觸摸顯示器)/觸摸屏(西門子、三菱) | 研華/西門子、三菱 | ||
5:儀表(日本島電、英國歐陸) | 島電/歐陸 | ||
6:記錄儀(橫河或者霍尼韋爾) | 橫河 | ||
7:真空計(德國萊寶或其他廠商) | 萊寶 | ||
8:其它附件(國內(nèi)知名品牌) | 國內(nèi) | ||
標配 | 1:電控柜(標準九折型材機柜) | 定制 | 1:手動/自動功能 2:實時曲線/歷史曲線功能 3:報警監(jiān)控功能 4:實時保護斷電暫停功能 5:數(shù)據(jù)采集/導出功能 6:狀態(tài)指示監(jiān)控控制功能 |
2:低壓電器元件(施耐德、德力西、正泰) | 德力西 | ||
3:PLC(臺達、三菱、歐姆龍) | 臺達 | ||
4:觸摸屏(昆侖通態(tài)、臺達、維控、威綸通) | 昆侖通泰 | ||
5:儀表(島電、宇電、) | 島電/宇電 | ||
6:記錄儀(國內(nèi)知名品牌) | 國內(nèi) | ||
7:真空計(國內(nèi)知名品牌) | 國內(nèi) | ||
8:其它附件(國內(nèi)知名品牌) | 國內(nèi) | ||
備注 | 自動化電氣控制系統(tǒng)是根據(jù)客戶的具體項目要求設計,以上元器件配置表僅供用戶參考選型。 |
三菱FXQ系列-PLC自動化柜項目承接方式
項目承接方式 | 包含業(yè)務范疇 | 選項 | 備注 |
電控柜成套整包 | 1:硬件(電控柜、所有元器件) | 全套 | |
2:軟件(成套控制設計、編程、調(diào)試) | |||
3:人工(電控柜安裝、接線) | |||
電控柜成套半包 | 1:硬件(電控柜、部分元器件) | 選包 | 1、2、3可以任意 組合選擇外包方式 |
2:軟件(成套控制設計、編程、調(diào)試) | 選包 | ||
3:人工(電控柜安裝、接線) | 選包 |